
Produkto aprašymas
Nedegi, šilumą ir garsą izoliuojanti mineralinės vatos plokštė. Pagaminta pagal naują technologiją, iš pilkos spalvos vatos pluošto; plokštės paviršius be padengimo. Standi, elstinga, lengvai montuojama. Vienos iš geriausių šilumos izoliacinių savybių: PREMIUM 33 plokščių deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λD=0.033 W/m·K. Skirta naudoti gyvenamosios, visuomeninės ir pramoninės paskirties pastatuose. Gaminama pagal standartą EN 13162, ženklinama CE ženklu. Saugos ir sveikatos reikalavimų atitiktį patvirtinantys dokumentai: M1 klasifikacija, EUCEB sertifikatas ir ženklinimas.
Techniniai parametrai
Žymėjimo kodas pagal CE | MW-EN13162-T2-MU1 | |
Šilumos laidumo koeficientas | 0,033 W/m·K, deklaruojama λD vertė | |
Degumo klasė | A1 euroklasė | |
Oro laidumo koeficientas I | <60 x10-6 m3/msPa (EN 29053) | |
Orinė varža | AFr18 | |
Vandens garų varžos faktorius µ | 1 | |
Vandens įmirkis, trumpalaikis | WS (≤1 kg/m2) | |
Vandens įmirkis, ilgalaikis | WL(P) (≤3 kg/m2) | |
Danga | Be dangos |
Produkto paskirtis ir naudojimas
Paskirtis
Pagrindinė naudojimo sritis – sienų, stogų, lubų, grindų ir kitų konstrukcijų šilumos ir garso izoliacija, kur izoliacijai netenka laikyti apkrovų. Tinka mūro sienoms, medinio ar metalinio karkaso konstrukcijoms, kur konstrukcijos varžą reikia pasiekti su kaip įmanoma mažesniu šilumos izoliacijos storiu. Plokščių matmenys pritaikyti įvairaus žingsnio karkasui: 600, 900, 1200 mm. Naudojama naujai statomuose pastatuose bei renovacijos projektuose.Montavimas
Tarp medinio ar metalinio karkaso elementų ISOVER PREMIUM 33 plokštės montuojamos nenaudojant jokių specialių tvirtinimų. Optimalios izoliacijos savybės užtikrinamos tuo atveju, kai izoliacija užpildo visą izoliuojamą ertmę. Todėl izoliacinių plokščių matmenys turi būti maždaug 5 mm didesni už tikslius izoliuojamos ertmės matmenis. ISOVER PREMIUM 33 plokščių plotis pritaikytas karkasui, kurio žingsnis 600 mm: mediniam karkasui naudojamos 560 mm pločio, metaliniam karkasui – 610 mm pločio plokštės. Taip pat galima montuoti be karkasinės konstrukcijos, naudojant specialius tvirtinimo elementus. Trisluoksnio mūro sienose ploštės užmaunamos ant plastikinių arba metalinių ryšių ir fiksatoriais prispaudžiamos prie izoliuojamo mūro paviršiaus.Pakuotė
Plastikiniai paketai, kuriuose vata suspausta maždaug tris kartus. Ant Multipako padėklo supakuota po 20 paketų (medžiagos kiekis paketuose pateiktas informacijoje apie matmenis). |
Sandėliavimas ir darbas
Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis.Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse
-
Order Num | Produkto Nr. | Storis(mm) | Plotis(mm) | Ilgis(mm) | m2/pad. | vnt/pad. | m2/pak. | vnt/pak. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31690 | 50 | 560 | 870 | 155.9 | 20 | 7.79 | 16 | |
2 | 31691 | 70 | 560 | 870 | 107.18 | 20 | 5.36 | 11 | |
3 | 31692 | 100 | 560 | 870 | 77.95 | 20 | 3.9 | 8 | |
4 | 31693 | 125 | 560 | 870 | 58.46 | 20 | 2.92 | 6 | |
5 | 31694 | 150 | 560 | 870 | 48.72 | 20 | 2.44 | 5 | |
6 | 31695 | 175 | 560 | 870 | 31.17 | 16 | 1.95 | 4 | |
7 | 31696 | 200 | 560 | 870 | 31.17 | 16 | 1.95 | 4 | |
8 | 31530 | 50 | 560 | 1170 | 209.6 | 20 | 10.48 | 16 | |
9 | 31531 | 70 | 560 | 1170 | 144.1 | 20 | 7.21 | 11 | |
10 | 31532 | 100 | 560 | 1170 | 104.83 | 20 | 5.24 | 8 | |
11 | 31533 | 125 | 560 | 1170 | 78.6 | 20 | 3.93 | 6 | |
12 | 31534 | 150 | 560 | 1170 | 65.5 | 20 | 3.28 | 5 | |
13 | 31535 | 175 | 560 | 1170 | 41.92 | 16 | 2.62 | 4 | |
14 | 31536 | 200 | 560 | 1170 | 41.92 | 16 | 2.62 | 4 | |
15 | 31360 | 50 | 610 | 1170 | 228.38 | 20 | 11.42 | 16 | |
16 | 31361 | 70 | 610 | 1170 | 157.01 | 20 | 7.85 | 11 | |
17 | 31362 | 100 | 610 | 1170 | 114.19 | 20 | 5.71 | 8 | |
18 | 31363 | 125 | 610 | 1170 | 85.68 | 20 | 4.28 | 6 | |
19 | 31364 | 150 | 610 | 1170 | 71.37 | 20 | 3.57 | 5 | |
20 | 31365 | 175 | 610 | 1170 | 45.7 | 16 | 2.86 | 4 | |
21 | 31366 | 200 | 610 | 1170 | 45.7 | 16 | 2.86 | 4 |
Susiję dokumentai
Papildoma dokumentacija
ISOVER SPRENDIMAI
Stogai
- Šlaitinis stogas su dvitėjėmis sijomis
- Šlaitinis stogas su gegnėmis ir Rigips pakabomis. Vėjo izoliacija – priešvėjinė vatos plokštė.
- Šlaitinis stogas su gegnėmis ir Rigips pakabomis. Vėjo izoliacija – difuzinė plėvelė.
- Šlaitinis stogas esant šaltai pastogei Betoninė perdanga
- Šlaitinis stogas esant šaltai pastogei. Medinė perdanga
- Pučiama vata ant medinės perdangos