TECH Wired Mat MT 4.1
Techniniai duomenys
Rodiklis | Matavimo vienetas | Deklaruotos vertės | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilumos laidumo koeficientas λd | °C | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
W/mK | 0.039 | 0.045 | 0.062 | 0.084 | 0.112 | 0.146 | 0.192 |
Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse
Prekės kodo numeris | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | m2/pak. | m2/pad. | Storis | Plotis | Ilgis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prekės kodo numeris56362 | Storis (mm)50 mm | Plotis (mm)1000 mm | Ilgis (mm)4000 mm | m2/pak.4 | m2/pad.84 | Storis | Plotis | Ilgis |
Prekės kodo numeris56361 | Storis (mm)40 mm | Plotis (mm)1000 mm | Ilgis (mm)5500 mm | m2/pak.5.5 | m2/pad.115.5 | Storis | Plotis | Ilgis |
Prekės kodo numeris56363 | Storis (mm)60 mm | Plotis (mm)1000 mm | Ilgis (mm)3500 mm | m2/pak.3.5 | m2/pad.73.5 | Storis | Plotis | Ilgis |
Prekės kodo numeris56365 | Storis (mm)80 mm | Plotis (mm)1000 mm | Ilgis (mm)3000 mm | m2/pak.3 | m2/pad.63 | Storis | Plotis | Ilgis |
Prekės kodo numeris56366 | Storis (mm)90 mm | Plotis (mm)1000 mm | Ilgis (mm)2500 mm | m2/pak.2.5 | m2/pad.52.5 | Storis | Plotis | Ilgis |
Prekės kodo numeris56367 | Storis (mm)100 mm | Plotis (mm)1000 mm | Ilgis (mm)2500 mm | m2/pak.2.5 | m2/pad.52.5 | Storis | Plotis | Ilgis |
Prekės kodo numeris56368 | Storis (mm)120 mm | Plotis (mm)1000 mm | Ilgis (mm)2000 mm | m2/pak.42 | m2/pad.42 | Storis | Plotis | Ilgis |
Prekės kodo numeris56358 | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | m2/pak.63 | m2/pad.63 | Storis60 mm | Plotis1000 mm | Ilgis3000 mm |
Prekės kodo numeris56392 | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | m2/pak.84 | m2/pad.84 | Storis50 mm | Plotis1000 mm | Ilgis4000 mm |
Prekės kodo numeris56396 | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | m2/pak.52.5 | m2/pad.52.5 | Storis80 mm | Plotis600 mm | Ilgis1200 mm |
Prekės kodo numeris56397 | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | m2/pak.42 | m2/pad.42 | Storis100 mm | Plotis1000 mm | Ilgis2000 mm |
Produkto aprašymas ir paskirtis
Didelio tankio, nedegus mineralinės vatos demblys armuotas galvanizuoto plieno viela ir tinkleliu. Be dangos. Pagal užsakymus gaminama su nerūdyjančio plieno viela (TECH Wired Mat MT 4.1X), nerūdyjančio plieno viela ir tinkleliu (TECH Wired Mat MT 4.1X-X). Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminys.
Gaminama pagal standartą EN 14303, ženklinama CE ženklu.
Produkto paskirtis
Vidutiniškai aukštų temperatūros paviršių izoliavimui: pramonės vamzdynai, kaminai, dūmtakiai, talpos, katilai, technologinė įranga ir pan.
Kai izoliuojamų paviršių temperatūra ≥+400°C, rekomenduojama naudoti TECH Wired Mat MT 5.1X arba TECH Wired Mat MT 5.1X-X.
Montavimo instrukcijos ir kita
Armuoto demblio tinklai surišami plienine ≈0.8-0.9mm storio viela, sukabinami plieninėmis kabėmis ar tvirtinami plieninėmis juostomis. Surišimo žingsnis 50-100mm. Naudojant lauke būtinos apsauginės dangos. Izoliuotus paviršius (vamzdynus) dengiant metalo dangos lakštais, paviršiaus dangai reikalingi atraminiai žiedai. Vertikaliems vamzdynams naudojami izoliaciją palaikantys žiedai. Izoliuojant vamzdynus, kitus panašius paviršius, reikia atsižvelgti į rekomendacijas dėl izoliuojamų vamzdynų skersmens ir demblio storio.
Pakuotė
Plastiko paketai, paletės.
Sandėliavimas
Transportuojama dengtose mašinose. Sandėliuotjama patalpose, galima neigiamose temperatūrose. Nepažeistos pilnos paletės trumpą laiką gali būti sandėliuojamos lauke, saugant nuo tiesioginio vandens poveikio.