ISOVER OL-TOP
Techniniai duomenys
Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse
Prekės kodo numeris | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | m2/pal. | m2/pad. | vnt/pad. | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prekės kodo numeris36324 | Storis (mm)50 mm | Plotis (mm)1180 mm | Ilgis (mm)1550 mm | m2/pal.76.82 | m2/pad.76.82 | vnt/pad.1 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. |
Prekės kodo numeris36721 | Storis (mm)70 mm | Plotis (mm)1180 mm | Ilgis (mm)1550 mm | m2/pal.54.87 | m2/pad.54.87 | vnt/pad.1 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. |
Prekės kodo numeris36738 | Storis (mm)60 mm | Plotis (mm)1180 mm | Ilgis (mm)1550 mm | m2/pal.64.02 | m2/pad.64.02 | vnt/pad.1 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. |
Prekės kodo numeris95434 | Storis (mm)100 mm | Plotis (mm)1180 mm | Ilgis (mm)1550 mm | m2/pal.38.41 | m2/pad.38.41 | vnt/pad.1 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. |
Prekės kodo numeris97126 | Storis (mm)30 mm | Plotis (mm)1180 mm | Ilgis (mm)1550 mm | m2/pal.124.37 | m2/pad.124.37 | vnt/pad.1 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. |
Prekės kodo numeris97220 | Storis (mm)40 mm | Plotis (mm)1180 mm | Ilgis (mm)1550 mm | m2/pal.93.28 | m2/pad.93.28 | vnt/pad.1 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. |
Prekės kodo numeris97134 | Storis (mm)20 mm | Plotis (mm)1180 mm | Ilgis (mm)1550 mm | m2/pal.179.24 | m2/pad.179.24 | vnt/pad.1 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. |
Prekės kodo numeris95114 | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | m2/pal. | m2/pad.47.55 | vnt/pad.1 | Storis80 mm | Plotis1180 mm | Ilgis1550 mm | m2/vnt.47.55 |
Produkto aprašymas ir paskirtis
Kieta, dideles apkrovas laikanti mineralinės vatos plokštė, kurios paviršius padengtas stiklo audiniu. Klasifikuojama kaip nedegi medžiaga (A2-s1,d0 euroklasė). Produktas atitinka saugiausią patalpų emisijų klasę M1. Neorganinis, neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminys. Gaminama pagal standartą EN 13162.
Produkto paskirtis
ISOVER OL-TOP plokštė gali būti naudojama judriųjų grindų smūgio garso izoliacijai, kur yra didelės apkrovos. Taip pat naudojama plokščiųjų stogų dvisluoksnės ar trisluoksnės šilumos izoliacijos viršutiniam sluoksniui.
Montavimo instrukcijos ir kita
Konstrukcijos su ISOVER OL-TOP montavimas turi būti atliekamas sausomis sąlygomis. Judriųjų grindų konstrukcijose plokštės turi būti montuojamos kruopščiai suglaudžiant vieną su kita, kad būtų išvengta triukšmo tiltelių.
Sandėliavimas
Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis
Aplinkosauginiai parametrai
ISOVER vata tausoja aplinką, nes jos gamyboje apie 70% žaliavų sudaro perdirbtas stiklas. Naudojant stiklo duženas, mažinamos natūralių žaliavų bei energijos suvartojimas gamybos procese. Tokiu būdu mažinamos CO2 emisijos ir poveikis aplinkai. Gamybos procese nenaudojamos jokios šiltnamio efektą sukeliančios dujos (CFCs, HFCs, SF6 ar kt.). ISOVER vata gaminama vadovaujantis aplinkos apsaugos vadybos sistema EN ISO 14001. ISOVER gaminiai, panaudoti šilumos ir garso izoliacijai, padeda gauti balus sertifikuojant Žaliuosius pastatus pagal BREEAM, LEED, LPTVS ar kitą sistemą.