ISOVER OL-E-35
Techniniai duomenys
Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse
| Prekės kodo numeris | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | m2/pal. | m2/pad. | vnt/pad. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prekės kodo numeris30130 | Storis (mm)50 | Plotis (mm)600 | Ilgis (mm)1200 | m2/pal.5.76 | m2/pad.57.6 | vnt/pad.10 |
| Prekės kodo numeris91020 | Storis (mm)70 | Plotis (mm)600 | Ilgis (mm)1200 | m2/pal.4.32 | m2/pad.43.2 | vnt/pad.10 |
| Prekės kodo numeris30710 | Storis (mm)80 | Plotis (mm)600 | Ilgis (mm)1200 | m2/pal.3.6 | m2/pad.36 | vnt/pad.10 |
| Prekės kodo numeris91220 | Storis (mm)100 | Plotis (mm)600 | Ilgis (mm)1200 | m2/pal.2.88 | m2/pad.28.8 | vnt/pad.10 |
| Prekės kodo numeris91843 | Storis (mm)145 | Plotis (mm)600 | Ilgis (mm)1500 | m2/pal.27 | m2/pad.27 | vnt/pad.1 |
| Prekės kodo numeris92229 | Storis (mm)165 | Plotis (mm)600 | Ilgis (mm)1500 | m2/pal.23.4 | m2/pad.23.4 | vnt/pad.1 |
| Prekės kodo numeris92313 | Storis (mm)180 | Plotis (mm)600 | Ilgis (mm)1500 | m2/pal.21.6 | m2/pad.21.6 | vnt/pad.1 |
| Prekės kodo numeris92327 | Storis (mm)220 | Plotis (mm)600 | Ilgis (mm)1500 | m2/pal.16.2 | m2/pad.16.2 | vnt/pad.1 |
| Prekės kodo numeris92331 | Storis (mm)240 | Plotis (mm)600 | Ilgis (mm)1500 | m2/pal.16.2 | m2/pad.16.2 | vnt/pad.1 |
| Prekės kodo numeris92360 | Storis (mm)260 | Plotis (mm)600 | Ilgis (mm)1500 | m2/pal.14.4 | m2/pad.14.4 | vnt/pad.1 |
Produkto aprašymas ir paskirtis
Kieta, apkrovas laikanti mineralinės vatos plokštė. Lengvo svorio ir pasižymi geromis šilumos izoliacinėmis savybėmis. Nedegi. Gaminama pagal standartą EN 13162.
Produkto paskirtis
ISOVER OL-E plokštės skirtos naudoti konstrukcijų šiltinimui, kur reikalingos geros šilumos izoliacinės savybės, lengvas svoris ir atsparumas apkrovai, kaip pvz., gamykloje surenkamų betoninių elementų, betoninių sieninių plokščių ar rūsio sienų šilumos izoliacija. Daugiasluoksnėse „sandwich“ tipo betoninėse plokštėse naudojamas OL-E-USL gaminys. Šis gaminys turi ventiliacinius griovelius ir padengtas stiklo audiniu. Ventiliacinių griovelių dydis 25x25 mm, grioveliai išdėstyti 150 mm žingsniu.
Montavimo instrukcijos ir kita
ISOVER OL-E montavimas turi būti atliekamas sausomis sąlygomis. Daugeliu atveju reikalingas mechaninis tvirtinimas (apie 2-4 tvirtinimo elementus/m2 ). Gaminio įrengimas turi būti atliekamas pagal projektuotojų nurodymus, siekiant užtikrinti konstrukcijai keliamus reikalavimus.
Pakuotė
Plastikiniai paketai.
Sandėliavimas
Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių.
Aplinkosauginiai parametrai
ISOVER vata tausoja aplinką, nes jos gamyboje apie 70% žaliavų sudaro perdirbtas stiklas. Naudojant stiklo duženas, mažinamos natūralių žaliavų bei energijos suvartojimas gamybos procese. Tokiu būdu mažinamos CO2 emisijos ir poveikis aplinkai. Gamybos procese nenaudojamos jokios šiltnamio efektą sukeliančios dujos (CFCs, HFCs, SF6 ar kt.). ISOVER vata gaminama vadovaujantis aplinkos apsaugos vadybos sistema EN ISO 14001. ISOVER gaminiai, panaudoti šilumos ir garso izoliacijai, padeda gauti balus sertifikuojant Žaliuosius pastatus pagal BREEAM, LEED, LPTVS ar kitą sistemą.