ISOVER KH
Techniniai duomenys
Produkto matmenys, kiekiai pakuotėse
Prekės kodo numeris | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | m2/pal. | m2/pad. | vnt/pad. | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. | Kiekis poke | Juostų kiekis vnt. | vnt/pal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prekės kodo numeris18010 | Storis (mm)8 mm | Plotis (mm)1220 mm | Ilgis (mm)15000 mm | m2/pal.18.3 | m2/pad.274.5 | vnt/pad.15 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. | Kiekis poke | Juostų kiekis vnt. | vnt/pal. |
Prekės kodo numeris18033 | Storis (mm)15 mm | Plotis (mm)1220 mm | Ilgis (mm)15000 mm | m2/pal.274.5 | m2/pad.274.5 | vnt/pad.1 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. | Kiekis poke | Juostų kiekis vnt. | vnt/pal. |
Prekės kodo numeris18034 | Storis (mm)15 mm | Plotis (mm)1220 mm | Ilgis (mm)15000 mm | m2/pal.18.3 | m2/pad.274.5 | vnt/pad.15 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. | Kiekis poke | Juostų kiekis vnt. | vnt/pal. |
Prekės kodo numeris18038 | Storis (mm)30 mm | Plotis (mm)1220 mm | Ilgis (mm)12500 mm | m2/pal.15.25 | m2/pad.228.75 | vnt/pad.15 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. | Kiekis poke | Juostų kiekis vnt. | vnt/pal. |
Prekės kodo numeris18083 | Storis (mm)30 mm | Plotis (mm)1220 mm | Ilgis (mm)12500 mm | m2/pal.228.75 | m2/pad.228.75 | vnt/pad.1 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. | Kiekis poke | Juostų kiekis vnt. | vnt/pal. |
Prekės kodo numeris18100 | Storis (mm)50 mm | Plotis (mm)1220 mm | Ilgis (mm)9000 mm | m2/pal.10.98 | m2/pad.164.7 | vnt/pad.15 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. | Kiekis poke | Juostų kiekis vnt. | vnt/pal. |
Prekės kodo numeris18133 | Storis (mm)50 mm | Plotis (mm)1220 mm | Ilgis (mm)9000 mm | m2/pal.164.7 | m2/pad.164.7 | vnt/pad.1 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. | Kiekis poke | Juostų kiekis vnt. | vnt/pal. |
Prekės kodo numeris18220 | Storis (mm)20 mm | Plotis (mm)1220 mm | Ilgis (mm)14000 mm | m2/pal.17.08 | m2/pad.256.2 | vnt/pad.15 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. | Kiekis poke | Juostų kiekis vnt. | vnt/pal. |
Prekės kodo numeris18102 | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | m2/pal. | m2/pad.162 | vnt/pad.15 | Storis50 mm | Plotis150 mm | Ilgis9000 mm | m2/vnt.10.8 | Kiekis poke | Juostų kiekis vnt. | vnt/pal. |
Prekės kodo numeris18109 | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | m2/pal. | m2/pad. | vnt/pad. | Storis50 mm | Plotis200 mm | Ilgis9000 mm | m2/vnt. | Kiekis poke 54 m | Juostų kiekis vnt.6 | vnt/pal.1 |
Prekės kodo numeris18113 | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | m2/pal. | m2/pad.140.4 | vnt/pad.15 | Storis50 mm | Plotis260 mm | Ilgis9000 mm | m2/vnt.9.36 | Kiekis poke | Juostų kiekis vnt. | vnt/pal. |
Prekės kodo numeris18128 | Storis (mm) | Plotis (mm) | Ilgis (mm) | m2/pal. | m2/pad.162 | vnt/pad.15 | Storis50 mm | Plotis240 mm | Ilgis9000 mm | m2/vnt.10.8 | Kiekis poke | Juostų kiekis vnt. | vnt/pal. |
Prekės kodo numeris18233 | Storis (mm)20 mm | Plotis (mm)1220 mm | Ilgis (mm)14000 mm | m2/pal.256.2 | m2/pad.256.2 | vnt/pad.1 | Storis | Plotis | Ilgis | m2/vnt. | Kiekis poke | Juostų kiekis vnt. | vnt/pal. |
Produkto aprašymas ir paskirtis
Silikonu apdorotas, vandenį atstumiantis mineralinės vatos demblys, supakuotas į ritinius. Nedegus, A1 euroklasė. Niekuo nepadengtas, lankstus, minkštas, lengvai montuojamas. Gaminamas pagal standartą EN 13162.
Produkto paskirtis
Pagrindinė naudojimo sritis - sienų, lubų ir grindų sandūrų, langų ar durų rėmų apvadų, rąstinių namų rąstų sujungimų šilumos izoliacija ir sandarinimas. Tinka nelygiems paviršiams izoliuoti (pvz., senų medinių ar rąstų sienų nelygumams išlyginti).
Montavimo instrukcijos ir kita
Sujungimų sandarinimui ISOVER KH dembliai supjaustomi reikiamo pločio juostomis. Kitais atvejais dažniausiai montuojami naudojant medinį arba metalinį karkasą. Optimalios izoliacijos savybės užtikrinamos tuo atveju, kai izoliacija užpildo visą izoliuojamą ertmę. Montuojama pagal projektuotojo nurodymus, siekiant užtikrinti konstrukcijai keliamus reikalavimus.
Sandėliavimas
Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patalpose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuojant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferinių kritulių. Dirbant su vata laikytis ant paketų nurodytų instrukcijų arba vadovautis atskirai gamintojo pateiktomis naudojimo instrukcijomis
Aplinkosauginiai parametrai
ISOVER vata tausoja aplinką, nes jos gamyboje apie 70% žaliavų sudaro perdirbtas stiklas. Naudojant stiklo duženas, mažinamos natūralių žaliavų bei energijos suvartojimas gamybos procese. Tokiu būdu mažinamos CO2 emisijos ir poveikis aplinkai. Gamybos procese nenaudojamos jokios šiltnamio efektą sukeliančios dujos (CFCs, HFCs, SF6 ar kt.). ISOVER vata gaminama vadovaujantis aplinkos apsaugos vadybos sistema EN ISO 14001. ISOVER gaminiai, panaudoti šilumos ir garso izoliacijai, padeda gauti balus sertifikuojant Žaliuosius pastatus pagal BREEAM, LEED, LPTVS ar kitą sistemą.